Atlas10
10GigE Endüstriyel Kamera Serisi
1.2 GB/s Bant genişliği • 5.0 - 67 MP Sensör Seçenekleri • PoE • Aktif Sensör Hizalama (ACA) • PTP
Atlas10 endüstriyel kamera modellerini keşfedin
Teknik özellikleri derinlemesine indelemek ve teklif istemek için lütfen aşağıdaki modellere tıklayınız.
Filters Sort results
Reset Apply
Model | Çözünürlük | MegaPiksel | FPS | Sensör | Format | Shutter | Renk | Lens Arayüzü | İletişim Arayüzü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9344x7000 | 65.0 | 14.1 | Gpixel GMAX3265 | Global | Mono | TFL-II-Mount | 10GBASE-T | |||
8192x5556 | 47.0 | 22.5 | Sony IMX492 | 1.4" | Rolling | Renkli | TFL-Mount | 10GBASE-T | ||
8192x5556 | 47.0 | 22.5 | Sony IMX492 | 1.4" | Rolling | Mono | TFL-Mount | 10GBASE-T | ||
9344x7000 | 65.0 | 14.1 | Gpixel GMAX3265 | Global | Renkli | TFL-II-Mount | 10GBASE-T | |||
5320x4600 | 24.5 | 45.4 | Sony IMX530 | 4/3" | Global | Renkli | C-Mount | 10GBASE-T | ||
5320x4600 | 24.5 | 45.4 | Sony IMX530 | 4/3" | Global | Mono | C-Mount | 10GBASE-T | ||
5320x4600 | 24.5 | 45.4 | Sony IMX530 | 4/3" | Global | Renkli | TFL-Mount | 10GBASE-T | ||
5320x4600 | 24.5 | 45.4 | Sony IMX530 | 4/3" | Global | Mono | TFL-Mount | 10GBASE-T | ||
4504×4504 | 20.4 | 54.1 | Sony IMX531 | 1.1" | Global | Renkli | C-Mount | 10GBASE-T | ||
4504×4504 | 20.4 | 54.1 | Sony IMX531 | 1.1" | Global | Mono | C-Mount | 10GBASE-T | ||
4096×3000 | 12.3 | 89.7 | Sony IMX535 | 1/1.1" | Global | Renkli | C-Mount | 10GBASE-T | ||
4096×3000 | 12.3 | 89.7 | Sony IMX535 | 1/1.1" | Global | Mono | C-Mount | 10GBASE-T | ||
5320x3032 | 16.2 | 76.1 | Sony IMX532 | 1.1" | Global | Renkli | C-Mount | 10GBASE-T | ||
5320x3032 | 16.2 | 76.1 | Sony IMX532 | 1.1" | Global | Mono | C-Mount | 10GBASE-T | ||
2840×2840 | 8.1 | 136.7 | Sony IMX536 | 2/3" | Global | Renkli | C-Mount | 10GBASE-T | ||
2840×2840 | 8.1 | 136.7 | Sony IMX536 | 2/3" | Global | Mono | C-Mount ⋅ No mount | 10GBASE-T | ||
2448×2048 | 5.0 | 205.0 | Sony IMX537 | 1/1.8" | Global | Renkli | C-Mount | 10GBASE-T | ||
2448×2048 | 5.0 | 205.0 | Sony IMX537 | 1/1.8" | Global | Mono | C-Mount | 10GBASE-T |
Atlas10 UV endüstriyel kamera modellerini keşfedin
Teknik özellikleri derinlemesine indelemek ve teklif istemek için lütfen aşağıdaki modellere tıklayınız.
Filters Sort results
Reset Apply
Model | Çözünürlük | MegaPiksel | FPS | Sensör | Format | Shutter | Renk | Lens Arayüzü | İletişim Arayüzü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2840×2840 | 8.1 | 136.8 | Sony IMX487 | 2/3" | Global | Mono (UV+VIS) | C-Mount | 10GBASE-T |
Atlas10 SWIR endüstriyel kamera modellerini keşfedin
Teknik özellikleri derinlemesine indelemek ve teklif istemek için lütfen aşağıdaki modellere tıklayınız.
Filters Sort results
Reset Apply
Model | Çözünürlük | MegaPiksel | FPS | Sensör | Format | Shutter | Renk | Lens Arayüzü | İletişim Arayüzü | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1280x1024 | 1.3 | 84.9 | Sony IMX990 InGaAs | 1.2" | Global | Mono (400nm-1700nm) | C-Mount | GigE | ||
656x520 | 0.3 | 257.0 | Sony IMX991 InGaAs | 1.4" | Global | Mono (400nm-1700nm) | C-Mount | GigE |