VarioCAM HD Z
| FPA | Soğutmasız Mikrobolometre |
|---|---|
| FPS | Tam kare: 30 Hz – Pencere modu*: 60 Hz (640×480)/120 Hz (384×288)/240 Hz (1024×96) |
| Üretici | InfraTec |
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 5 ℃ veya ± 5% |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1 K |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20 … 550 ℃ (up to 1200 ℃*) |
| Focus | Motorlu |
| Dalga Boyu Aralığı | 7.5 … 14 µm |
| Bit Derinliği | 16-bits |
| Piksel Boyutu | 17 µm |
| Çözünürlük | 1024×768 |









