ImageIR 8800
| Aperture | F/2.0 |
|---|---|
| Bit Derinliği | 16-bit'e kadar |
| FPA | MCT |
| FPS | 233/874/2892/14593 Hz'e kadar |
| Üretici | InfraTec |
| Soğutma | Stirling |
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 1 ℃ veya ± 1 % |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.025 K |
| Readout Modu | ITR, IWR |
| Focus | Manuel, Motorlu, Otomatik |
| Dalga Boyu Aralığı | 7.7 … 10.2 µm |
| Piksel Boyutu | 15 µm |









