ImageIR 8100
| Bit Derinliği | 12-bit’e kadar |
|---|---|
| FPA | InGaAs |
| FPS | 237/445/793/2958 Hz'e kadar |
| Arayüz | GigE |
| Üretici | InfraTec |
| Dalga Boyu Aralığı | 0.9 … 1.7 µm |
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 3 % |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 1 K (350 to 1000℃) |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 300 … 850 ℃ (up to 1700 ℃*) |
| Readout Modu | ITR, IWR |
| Focus | Manuel |
| Piksel Boyutu | 5 µm |
| Çözünürlük | 640×512 |









