ImageIR 5300
| Aperture | F/2.0 |
|---|---|
| Bit Derinliği | 16-bit’e kadar |
| FPA | MCT |
| FPS | 481/1906/7229/105000 Hz'e kadar |
| Üretici | InfraTec |
| Soğutma | Stirling |
| Ölçüm Hassasiyeti | ± 1 ℃ veya ± 1 % |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.015 K |
| Readout Modu | ITR |
| Focus | Manuel, Motorlu, Otomatik |
| Dalga Boyu Aralığı | 3.7 … 4.8 µm |
| Piksel Boyutu | 30 µm |
| Çözünürlük | 320×256 |









