M12-RJ45 Cat6 and M8-GPIO Cables
Explore Cat6 and GPIO Cables
For an in-depth look at technical specifications and requesting quotation please click on the models below.
Filters Sort results
Reset Apply
Product | Part Number | Length | IP Rating | |
|---|---|---|---|---|
| 15.0 m | M12 Connector: IP67 | |||
| 2.0 m | M12 Connector: IP67 | |||
| 5.0 m | M12 Connector: IP67 | |||
| 5.0 m | M12 Connector: IP67 - Cable Molding: IP65 | |||
| 15.0 m | M12 Connector: IP67 - Cable Molding: IP65 | |||
| 5.0 m | M12 Connector: IP67 - Cable Molding: IP65 | |||
| 15.0 m | M12 Connector: IP67 - Cable Molding: IP65 | |||
| 15.0 m | M8 Connector: IP67 | |||
| M8 Connector: IP67 | ||||
| 15.0 m | M8 Connector: IP67 | |||
| 5.0 m | M8 Connector: IP67 | |||
| 15.0 m | M8 Connector: IP67 | |||
| 5.0 m | M8 Connector: IP67 | |||
| 1.0 m | M8 Connector: IP67 |





