ImageIR
Infrared Camera Series

High-end Thermography Systems for Highest Standards
Explore ImageIR infrared camera models
For an in-depth look at technical specifications and requesting quotation please click on the models below.
																		                  Filters                          Sort results        				
          											Reset						        						Apply									
      | Model | Resolution | Wavelength Range | Temperature Measuring Range | FPA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320x256 | 3.7 … 4.8 µm | -40 ... 300 ℃ (up to 500 ℃*) | MCT | ||
| 640x512 | 3.6 … 4.9 μm | InSb | |||
| 320x256 | 3.7 … 4.8 µm | MCT | |||
| 1280×1024 w/MicroScan  ⋅  640x512 | 7.7 … 10.2 µm | MCT | |||
| 640x512 | 1.5 … 5.5 µm  ⋅  1.5 … 5.7 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb  ⋅  MCT | ||
| 1280×1024 w/MicroScan  ⋅  640x512 | 1.5 … 5.5 µm  ⋅  1.5 … 5.7 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb  ⋅  MCT | ||
| 640x512 | 1.5 … 5.5 µm  ⋅  1.5 … 5.7 µm | -40 … 300 ℃ | InSb  ⋅  MCT | ||
| 1280x1024 | 3.6 … 4.9 μm | -10 ... 200 ℃ (up to 500 ℃*) | InSb | ||
| 1280x1024 | 1.5 … 5.5 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 2000 ℃*) | InSb | ||
| 1280x720  ⋅  2560×1440 w/MicroScan | 3.5 … 4.8 μm | -20 ... 1200 ℃ (up to 3000 ℃*) | MCT | ||
| 1280x1024  ⋅  2560×2048 w/MicroScan | 1.5 … 5.5 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb | ||
| 640x512 | 1.5 … 5.5 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb | ||
| 1280x1024 | 0.9 … 1.7 µm | 300 ... 850 ℃ (up to 1700 ℃*) | InGaAs | ||
| 1920x1536 | 3.6 … 4.9 μm | -40 … 1200 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb | ||
| 640x512 | 0.9 … 1.7 µm | 300 ... 850 ℃ (up to 1700 ℃*) | InGaAs | ||
| 640x512 | 1.5 … 5.5 µm  ⋅  1.5 … 6 µm | -40 … 1700 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb  ⋅  T2SLS | ||
| 1280x1024  ⋅  2560×2048 w/MicroScan | 1.5 … 5.5 µm | -40 ... 1500 ℃ (up to 3000 ℃*) | InSb | ||
| 640x512 | 3.6 … 4.15 µm | -10 … 600 ℃ | XBn | 

















