ImageIR 9300
| Bit Depth | Up to 16-bits |
|---|---|
| FPA | InSb |
| FPS | Up to 106/200/390/3200 Hz |
| Manufacturer | InfraTec |
| Cooling | Stirling |
| Measurement Accuracy | ± 1 ℃ or ± 1 % |
| Temperature Resolution | 0.025 K |
| Temperature Measuring Range | -40 … 1500 ℃ (up to 2000 ℃*) |
| Readout Mode | ITR, IWR |
| Focus | Automatic, Manual, Motorised |
| Wavelength Range | 1.5 … 5.5 µm |
| Pixel Size | 15 µm |
| Resolution | 1280×1024 |








