ImageIR 8100
| Bit Depth | Up to 12-bits |
|---|---|
| FPA | InGaAs |
| FPS | Up to 237/445/793/2958 Hz |
| Interface | GigE |
| Manufacturer | InfraTec |
| Wavelength Range | 0.9 … 1.7 µm |
| Measurement Accuracy | ± 3 % |
| Temperature Resolution | 1 K (350 to 1000℃) |
| Temperature Measuring Range | 300 … 850 ℃ (up to 1700 ℃*) |
| Readout Mode | ITR, IWR |
| Focus | Manual |
| Pixel Size | 5 µm |
| Resolution | 640×512 |









